DWS Grundbesitz GmbH

Strona WWW: https://foodhallstarybrowar.com/

Dane rejestrowe
NIP1090005710
Status VATCzynny
Adres

Półwiejska 42, 61-888 Poznań, wielkopolskie

Opis firmy

Food Hall Stary Browar to wyjątkowe miejsce na mapie Poznania, które harmonijnie łączy w sobie różnorodność smaków i nowoczesny styl życia. Znajdujące się tu restauracje są synonimem kulinarnej podróży dookoła świata, oferując potrawy od koreańskiego Kim Chi Ken po belgijskie frytki. Każdy lokal w Food Hallu, taki jak Kura Warzyw czy Pita Bros, dba o najwyższą jakość składników i autentyczność smaków, tworząc niezapomniane doświadczenie gastronomiczne.

Niezależnie od tego, czy poszukujesz miejsca na szybki lunch, rodzinny obiad czy spotkanie ze znajomymi, Food Hall Stary Browar spełni Twoje oczekiwania. W samym sercu Poznania możesz również zasmakować wyśmienitych burgerów, skosztować pysznych dań kuchni azjatyckiej w Silk and Spicy lub zrelaksować się przy filiżance aromatycznej kawy w naszej kawiarni. To idealna przestrzeń zarówno dla smakoszy, jak i osób pragnących spędzić miło czas w towarzystwie.

Różnorodność oferty wzbogacają także specjalne puby sportowe, gdzie można delektować się ulubionymi napojami i kibicować drużynie w gronie pasjonatów. Food Hall Stary Browar to nie tylko jedzenie, to kompleksowe doświadczenie, które angażuje wszystkie zmysły. Zapraszamy do odwiedzenia naszego wyjątkowego miejsca w sercu Poznania i zanurzenia się w świecie kulinarnych doznań.

Lokalizacje

Półwiejska 42, 61-888 Poznań, wielkopolskie

Telefon: +48616671400

Numery kont bankowych
  • 42 1880 0009 0000 0011 01610022
  • 41 1880 0009 0000 0011 01610040
  • 84 1880 0009 0000 0011 01610042
  • 80 1880 0009 0000 0011 01610017
  • 86 1880 0009 0000 0011 01610006
  • 05 1880 0009 0000 0011 01610009
  • 48 1880 0009 0000 0011 01610011
  • 14 1880 0009 0000 0011 01610041
  • 91 1880 0009 0000 0011 01610013
  • 85 1880 0009 0000 0011 01610024
  • 67 1880 0009 0000 0011 01610057
  • 30 1050 0086 1000 0090 32408610
  • 90 1880 0009 0000 0011 01610031
  • 30 1880 0009 0000 0011 01610044
  • 73 1880 0009 0000 0011 01610046
  • 26 1880 0009 0000 0011 01610019
  • 97 1880 0009 0000 0011 01610002
  • 24 1020 1026 0000 1902 04042339
  • 95 1880 0009 0000 0011 01610038
  • 29 1880 0009 0000 0011 01610062
  • 04 1880 0009 0000 0011 01610027
  • 40 1880 0009 0000 0011 01610058
  • 53 1880 0009 0000 0011 01610018
  • 62 1880 0009 0000 0011 01610050
  • 21 1880 0009 0000 0011 01610012
  • 75 1880 0009 0000 0011 01610010
  • 96 1880 0009 0000 0011 01610020
  • 09 1880 0009 0000 0011 01610034
  • 56 1880 0009 0000 0011 01610061
  • 51 1880 0009 0000 0011 01610054
  • 57 1880 0009 0000 0011 01610043
  • 03 1880 0009 0000 0011 01610045
  • 27 1880 0009 0000 0011 01610001
  • 54 1880 0009 0000 0011 01610000
  • 16 1880 0009 0000 0011 01610005
  • 68 1880 0009 0000 0011 01610039
Zrzut ekranu strony
Zrzut ekranu strony
Systemy CMS
  • Wordpress

Powiązane wpisy

Czym jest dokumentacja techniczna i co powinna zawierać w projekcie przemysłowym?
Czym jest dokumentacja techniczna i co powinna zawierać w projekcie przemysłowym?
Kto może ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec i kiedy to się opłaca?
Kto może ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec i kiedy to się opłaca?